月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | ||||
4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) |
11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) |
18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) |
25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
春季・秋季 | 2,600円 | 2,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
6月土日 | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 | 1,900円 |
A期間 | 4,100円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
B期間 | 4,700円 | 3,900円 | 3,200円 | 2,100円 |
C期間 | 5,400円 | 4,700円 | 3,800円 | 2,800円 |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
B期間 | 3,000円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,500円 |
C期間 | 3,900円 | 3,000円 | 2,300円 | 2,200円 |
料金区分|在庫状況