月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | |
7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) |
14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) |
21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | 27 (日) |
28 (月) |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
春季・秋季 | 2,600円 | 2,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
6月土日 | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 | 1,900円 |
A期間 | 4,100円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
B期間 | 4,700円 | 3,900円 | 3,200円 | 2,100円 |
C期間 | 5,400円 | 4,700円 | 3,800円 | 2,800円 |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
B期間 | 3,000円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,500円 |
C期間 | 3,900円 | 3,000円 | 2,300円 | 2,200円 |
料金区分|在庫状況