月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | ||
6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) |
13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) |
20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) |
27 (月) | 28 (火) |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
春季・秋季 | 2,600円 | 2,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
6月土日 | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 | 1,900円 |
A期間 | 4,100円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
B期間 | 4,700円 | 3,900円 | 3,200円 | 2,100円 |
C期間 | 5,400円 | 4,700円 | 3,800円 | 2,800円 |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
B期間 | 3,000円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,500円 |
C期間 | 3,900円 | 3,000円 | 2,300円 | 2,200円 |
料金区分|在庫状況