月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (土) | 2 (日) | |||||
3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) |
10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) |
17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) |
24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
春季・秋季 | 2,600円 | 2,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
6月土日 | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 | 1,900円 |
A期間 | 4,100円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
B期間 | 4,700円 | 3,900円 | 3,200円 | 2,100円 |
C期間 | 5,400円 | 4,700円 | 3,800円 | 2,800円 |
大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
B期間 | 3,000円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,500円 |
C期間 | 3,900円 | 3,000円 | 2,300円 | 2,200円 |
料金区分|在庫状況