大人 (高校生~64才まで) |
中学生 |
小学生 |
幼児/シニア (3才~未就学児/65才以上) |
|
春季 | 2,600円 | 2,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
5月末~6月中 ※ | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 | 1,900円 |
A期間 | 4,100円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
B期間 | 4,900円 | 4,100円 | 3,300円 | 2,100円 |
C期間 | 5,600円 | 4,900円 | 3,900円 | 2,800円 |
車種 | 乗用車 |
大型・マイクロバス |
二輪車 (原動機付自転車を含む) |
---|---|---|---|
平日 | 1,500円 | 3,000円 | 300円 |
土日祝および 8/12~8/15 |
2,000円 | 3,000円 | 300円 |